
ZDS振动电机
振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。振动电机振动频率范围大,只有激振动力与功率配合得当才能降低机械噪音。振动电机有按起动与运行方式分类、按运转速度分类等六种分类。
ZDS系列振动电机技术参数 | |||||||||||
型 号 | 原型号 | 激振力 | 功率 | 电流 | 振次 | A | B | H | h | b | a |
N | KW | A | r/min | mm | mm | mm | mm | mm | |||
ZDS-1.5-2 | 1500 | 0.1 | 0.323 | 2860 | 255 | 160 | 156 | 80 | 130 | 40 | |
ZDS-2-2 | 2000 | 0.15 | 0.5 | 2860 | 255 | 160 | 156 | 80 | 130 | 40 | |
ZDS-5-2 | 5000 | 0.37 | 1.1 | 2860 | 385 | 185 | 190 | 90 | 150 | 120 | |
ZDS-10-2 | 10000 | 0.75 | 1.96 | 2860 | 425 | 210 | 226 | 110 | 170 | 130 | |
ZDS-20-2 | 20000 | 1.5 | 3 | 2860 | 480 | 320 | 285 | 135 | 260 | 190 | |
ZDS-30-2 | 30000 | 2.2 | 4.65 | 2860 | 590 | 380 | 320 | 146 | 310 | 160 | |
ZDS-2-4 | 2000 | 0.12 | 0.37 | 1450 | 280 | 160 | 180 | 80 | 130 | 40 | |
ZDS-2.5-4 | ZDS11-4 | 2500 | 0.2 | 0.62 | 1450 | 350 | 185 | 190 | 90 | 150 | 120 |
ZDS-5-4 | ZDS21-4 | 5000 | 0.4 | 1.21 | 1450 | 390 | 210 | 226 | 110 | 170 | 130 |
ZDS-10-4 | 10000 | 0.75 | 2.25 | 1450 | 460 | 270 | 270 | 120 | 220 | 160 | |
ZDS32-4 | 10000 | 0.8 | 3 | 1450 | 420 | 230 | 235 | 120 | 180 | 170 | |
ZDS-20-4 | 20000 | 1.1 | 1.5 | 1450 | 530 | 320 | 285 | 135 | 260 | 190 | |
ZDS-30-4 | 30000 | 1.5 | 3.3 | 1450 | 540 | 350 | 340 | 163 | 280 | 180 | |
ZDS-50-4 | 50000 | 2.2 | 6.68 | 1450 | 580 | 390 | 340 | 165 | 310 | 160 | |
ZDS-80-4 | 80000 | 3.7 | 8.7 | 1450 | 710 | 460 | 380 | 195 | 380 | 125×2 | |
ZDS-2.5-6 | ZDS11-6 | 2500 | 0.2 | 0.695 | 960 | 350 | 185 | 190 | 90 | 150 | 120 |
ZDS-5-6 | ZDS21-6 | 5000 | 0.4 | 1.18 | 960 | 390 | 210 | 226 | 110 | 170 | 130 |
ZDS-10-6 | 10000 | 0.75 | 2.2 | 960 | 510 | 310 | 285 | 140 | 220 | 160 | |
ZDS-13-6 | ZDS31-6 | 13000 | 0.8 | 2.32 | 960 | 510 | 310 | 285 | 140 | 250 | 165 |
ZDS-18-6 | ZDS32-6 | 18000 | 1.1 | 3 | 960 | 540 | 320 | 315 | 163 | 260 | 190 |
ZDS-20-6 | 20000 | 1.5 | 3.5 | 960 | 530 | 320 | 315 | 163 | 260 | 190 | |
ZDS-25-6 | ZDS41-6 | 25000 | 1.5 | 3.92 | 960 | 540 | 350 | 340 | 163 | 280 | 180 |
ZDS-30-6 | 30000 | 2.2 | 4.9 | 960 | 540 | 350 | 340 | 163 | 280 | 180 | |
ZDS-36-6 | ZDS42-6 | 36000 | 2.2 | 5.52 | 960 | 600 | 380 | 360 | 190 | 310 | 225 |
ZDS-40-6 | 40000 | 3 | 6.5 | 960 | 600 | 380 | 360 | 190 | 310 | 225 | |
ZDS-50-6 | 50000 | 3.7 | 9.15 | 960 | 700 | 460 | 390 | 195 | 380 | 250 | |
ZDS-75-6 | 75000 | 5.5 | 12.2 | 960 | 770 | 480 | 440 | 210 | 380 | 125×2 | |
ZDS-100-6 | 100000 | 7.5 | 17.93 | 960 | 830 | 460 | 470 | 230 | 380 | 140×2 | |
ZDS-130-6 | 130000 | 9.5 | 21.7 | 960 | 940 | 550 | 500 | 250 | 460 | 140×2 | |
ZDS-180-6 | 180000 | 14 | 31.87 | 960 | 1000 | 610 | 540 | 270 | 520 | 120×3 |
振动电机特点:
⒈激振动力与功率配合得当,振动力大,机体重量轻,体积小,机械噪音低。
⒉因为振动电机是强阻型振动而不是共振,所以有稳定的振幅。
⒊振动频率范围大。电磁式激振器的振动频率是固定的,一般等于电源步率,而振动电机的振动频率可通过调整转速的办法进行大范围的调整,并且能按照不同的通途任意选择振动频率和振幅。
⒋受电源波动的影响小,电磁式激振器会由于电压变化而引起激振力发生大的变化,但振动电机中,这种变化就非常小。
⒌多机组合,可实现自同步能完成不同工艺要求。
⒍可根据振动电机的安装方式改变激振力的方向。
⒎只须调整偏心块的夹角,就可无级调整激振力和振幅。
⒏维护保养简单,由于不像电磁式那样使用弹簧,因此类似间隙调整,重量调整等维修工作可以免除,仅需要定期维修轴承。
⒐规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要。
新乡市高卓振动设备有限公司专注于振动筛,超声波振动筛,三次元振动筛,高频率振动筛,振动筛电机等相关的振动设备。
电 话:0373-3053536
传 真:0373-3353118
手 机:13403738206
网 址:http://www.xxgzzd.com
- 上一篇:YZUL(YZSL)系列立式电机
- 下一篇:没有了;